时间 | 行程 | 景点 | 提醒 |
第1天 | 迪士尼乐园 或 冒险岛乐园 一日游(包含门票,保证13小时游玩体验) | 洛杉矶洛杉矶迪士尼迪士尼加州冒险乐园 |
|
请参考上车地点
清晨由洛杉矶出发沿5号州际高速公路向南到达橙县,去到全世界闻名的迪士尼乐园-世界上最快乐的地方。迪士尼乐园和冒险乐园两大园区,一定有一个是您来到洛杉矶不容错过的选择。
景点介绍:
「加州迪士尼乐园」Disneyland Park
园内共有8个主题区,「美国主街」上的蒸汽火车、单轨电车,让人回到早期美国小镇的淳朴生活;「未来世界」里,高速旋转飞车载着您在宇宙星体中遨游;「新奥尔良广场」,重现路易斯安那州新奥尔良的迷人风光;「探险乐园」布满原始森林与沼泽,印地安那琼斯列车是游客的心尖尖,在「米老鼠的故乡」,您可以和米奇、米妮老鼠聊天,「西部乐园」里,汽船与矿车让您体验昔日西部疯狂激情,搭乘小木筏去拜访汤姆.索耶的荒岛,到「神话乐园」与白雪公主、小木偶、唐老鸭、小飞象以及其他你喜爱的迪斯尼人物合影,和小飞侠一起翱翔天空,与艾丽斯携手梦游仙境。新落成的「明日乐园」吸引了更多的游客,让人流连忘返。迪斯尼乐园堪称“全世界最快乐的地方”,特别是近年陆续推出的“神奇游行”、“天空传奇”、“玩具总动员2”、“泰山”等新的表演节目吸引了许多游客。
「加州迪士尼冒险乐园」Disney's California Adventure Park
迪士尼加州冒险乐园是华特迪斯尼公司于美国安纳海姆市所建立的一个主题公园,与隔邻的迪士尼乐园及其周遭一些相关设施共同组成迪士尼度假区。如同其命名一般,加州冒险乐园是以「加州」作为整个乐园的主题,园内除了设置项加州知名地目标缩比复制品之外,也有不少以该州文化与历史作为主轴的设定。与隔邻的迪士尼乐园主要是以温馨梦幻的儿童客户为对象之风格不同,加州冒险乐园是以年龄层较大的成人客户作为锁定对象,因此园内虽然不乏各项适合合家老小同乐的游戏项目,但相比之下也拥有较多刺激度较高的游乐设施,是此乐园与其他大部分迪士尼体系的主题乐园较为不相同之处。
上车地点 | 服务提供时间 | 地址 | 备注 |
Pico House Los Angeles | 07:00 | 424 N Main St, Los Angeles, CA 90012 | |
Lincoln Plaza Hotel - Parking Lot | 07:30 | 123 S Lincoln Ave, Monterey Park,CA 91755 | |
Hartford Hotel, BW Signature Collection Rosemead | 08:00 | 8832 Glendon Way Rosemead, California 91770 United States | |
潮楼海鲜酒楼(罗兰岗德成行隔壁) | 08:30 | 1463 Nogales St, Rowland Heights, CA 91748 | |
Sheraton San Gabriel | 07:45 | 303 E Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776 | 仅限酒店住客,需提供酒店确认号 |
下车地点 | 服务提供时间 | 地址 | 备注 |
上车地点离团 | 注明只接不送的除外 |
选项 | 说明 | 成人 | 儿童 |
燃油附加费 | $5 | $5 |
注意:以上自费项目请在团上以现金方式支付给导游;价格仅供参考,如有浮动恕不另行通知,请以车上导游公布为准。
日期 | 浮动说明 | 一人/房 | 两人/房 | 三人/房 | 四人/房 | 儿童 |
2024-11-22 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2024-11-29 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2024-12-06 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2024-12-13 (周五) ~ 2024-12-15 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2024-12-20 (周五) ~ 2024-12-22 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2024-12-27 (周五) ~ 2024-12-29 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-01-03 (周五) ~ 2025-01-05 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-01-10 (周五) ~ 2025-01-12 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-01-17 (周五) ~ 2025-01-19 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-01-24 (周五) ~ 2025-01-26 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-01-31 (周五) ~ 2025-02-02 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-02-07 (周五) ~ 2025-02-09 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-02-14 (周五) ~ 2025-02-16 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-02-21 (周五) ~ 2025-02-23 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-02-28 (周五) ~ 2025-03-02 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-03-07 (周五) ~ 2025-03-09 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-03-14 (周五) ~ 2025-03-16 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-03-21 (周五) ~ 2025-03-23 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-03-28 (周五) ~ 2025-03-30 (周日) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-04-04 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-04-11 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-04-18 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-04-25 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-05-02 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-05-09 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-05-16 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-05-23 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-05-30 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-06-06 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-06-13 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-06-20 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-06-27 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-07-04 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-07-11 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-07-18 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-07-25 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-08-01 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-08-08 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-08-15 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-08-22 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-08-29 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-09-05 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-09-12 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-09-19 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-09-26 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-10-03 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-10-10 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-10-17 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-10-24 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-10-31 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-11-07 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-11-14 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-11-21 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-11-28 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-12-05 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-12-12 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-12-19 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
2025-12-26 (周五) | 差价 | $40 | 不变 | 不变 | 不变 | $40 |
低价保证玩哪儿确保所有售卖旅行团真正全网低价,在您预订支付后48小时内且未出行,若正规同业网站所售相同地接社旅行产品低于您的订购价,请致电或邮件联络玩哪儿核实后,我们将对价差部分给您退款。 |
价格保护在您订单确认后72小时内且未出行,若您所订购的旅行产品降价,请致电或邮件联络玩哪儿,我们将返还差价部分等值积分到您的账户,积分可在新订单直接抵扣支付款项。 |
订单确认订单确认,将向您的注册邮箱发送出团凭证,请于收到出团凭证邮件后仔细核对,以确保信息无误。 如遇售罄,玩哪儿将第一时间与您联络改/退订单;极少情况下可能产生价格浮动,并会第一时间告知您浮动的差额,您有权选择补款或退订; |
交通提醒如您需要预订出行相关交通(如抵达/离开飞机、轮船、巴士等),或其他个人出行计划,请务必在收到我们的出团凭证后再进行安排。 行程未确认(如售罄)情况下,您自行安排所造成的不便与损失,玩哪儿将不承担责任,敬请谅解; |
保险保障地接社巴士都已承保,但是鉴于旅途全程不仅限于巴士活动,同时存在各种突发情况导致您无法按既定计划参加行程的可能性,玩哪儿强烈建议您单独购买旅游商业保险,以保障您的权益; |
安全提醒不建议2岁以下婴儿、70岁以上老人、孕妇、身体状况不佳者参加,导游未经过相关专业培训,无法对以上人群进行特殊照顾,需您自行承担风险与责任。请您在参团时注意保管好贵重物品及行李,如有丢失,需自付责任与损失。 |
出行准备请您收到出团凭证后,仔细阅读凭证上的内容,提前打印出来或留存电子版,在入团时出示给导游; 由于各国家对游客出入境规定的不同,且随时可能更新,客人需自行了解相关目的地出入境政策,避免因疏导致的旅行延误和损失。 |
突发情况如遇不能按时入团(如航班延误、出关遇阻、交通堵塞等),请第一时间致电出团凭证上的地接社紧急联络电话沟通,玩哪儿也将尽力协调相关事宜,但需您自行承担前往下一个集合点的费用;未通知的延迟抵达都将视为放弃全部行程,无法退款。 |
取消时间 | 退还费用 |
出发前7天内(含)取消订单 | 不退还任何费用 |
出发前第8天(含)至第16天(含)取消订单 | 退还团费的40% |
出发前17天(含)或以上取消订单 | 退还团费的90% |